Aşkın Kısık
Anadolu Üniversitesi
Sistem Mühendisi
E-posta adresiniz ve şifrenizle oturum açın.
GREENTİM 2027 · Sunum ve finansman · 25 Proje Teknoloji
Hizmet dönemi: 01.01.2027 – 31.12.2027
Yıllık toplam teklif bedeli5.000.000 TL + KDV
| Çalışma alanı | Açıklama |
|---|---|
| Kurumsal karbon ayak izi hesaplama altyapısı | TS EN ISO 14064-1 esaslı hesaplama altyapısı ile belirsizlik ve önceliklendirme modüllerinin güncel tutulması; olası TSE denetimi için gerekli hazırlıkların yapılması. Firmaların hesaplama süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanıcı bildirimlerine göre güncellemelerin yapılması. |
| Ürün yaşam döngüsü altyapısı | Ürün bazında su kıtlığı, su harcaması ve karbon ayak izi hesaplamalarını kapsayan altyapının ve kullanıcı deneyiminin, firmaların kullanımları doğrultusunda iyileştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması. |
| Raporlama altyapısı | Yönetici özet raporu özelliğinin geliştirilmesi; TS EN ISO 14064-1 rapor modülünün iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güncel tutulması. |
| Veri güncellemeleri | Emisyon faktörleri ve veri setlerinin güncellenmesi; geçmiş verilerin ve hesaplama sürümlerinin izlenebilirliğinin korunması. |
| Destek mekanizması | GREENTİM üyesi firmaların kullanım ve teknik destek ihtiyaçlarını karşılayan destek altyapısının ve ekibinin sürdürülmesi; GREENTİM altyapısının kullanıldığı diğer altyapılara teknik destek verilmesi. TİM Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı kapsamında GREENTİM'i kullanan firmaların gerekli operasyon süreçlerinin yürütülmesi. |
| Altyapıların güncelliği | İNOSUİT, ECOTİM, TİM-TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı, ihtiyaç duyulabilecek diğer altyapılar ve Ekomentor API yapısının güncel tutulması; bu altyapılara teknik destek verilmesi. |
| Mimarinin güncel tutulması ve güncellemeler | Mimarinin güncel tutulması ve gerekli mimari ve güvenlik güncellemelerinin düzenli olarak uygulanması. |
| Arayüz ve kullanıcı deneyimi | Firmalardan alınan geri bildirimler ve kullanıcı deneyimi testleri doğrultusunda arayüzün ve kullanım akışlarının güncellenmesi. |
| Yapay zeka altyapısı | Firmaları veri belirleme ve hazırlama, platform kullanımı ve hesaplama sonuçlarını anlama süreçlerinde destekleyen yeni yapay zeka altyapısının geliştirilmesi. |
| Güncelleme, geliştirme ve araştırma | İhtiyaç duyulan güncelleme ve geliştirmelerin yapılması; platformun gelişimini destekleyecek yeni araştırmaların gerçekleştirilmesi. |
2027 hizmet teklifi · Türkiye İhracatçılar Meclisine
16.11.2026
Belge No: 1001100021
| Program | Çalışma kapsamı | Firma başına bedel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜBİTAK destekli program | İlk kez katılan firmalar
İkinci kez katılan firmalar Program, firmanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmaktadır. |
| |||||||||
| TÜBİTAK desteksiz programProgram süresi: 3 ay |
|
|
Destekli programın firma başına hizmet bedeli, 120.000 TL baz tutara TCMB’nin 2026 yıl sonu %29,5 enflasyon tahmini uygulanarak hesaplanmıştır (Enflasyon Raporu 2026-IV, 12.11.2026).
Kaynak teklif PDF’si| Finansman kaynağı | Senaryo girdisi | TİM A.Ş. payı |
|---|---|---|
TİM–TÜBİTAK mevcut kontenjanları10 kontenjan açıldı · 6 firma kabul aldıTİM–TÜBİTAK mevcut kontenjanları2026 referansı: 310.000 − 120.000 = 190.000 TL/firma (KDV hariç). 2027 program bedeli henüz belirlenmediği için hesaplamada bu referans kullanılır. Seçilen sayı finansman senaryosunu gösterir; kabul bilgisi tahsilat anlamına gelmez. | 1.140.000TL | |
İlave TİM–TÜBİTAK kontenjanları20 yeni kontenjan potansiyeliİlave TİM–TÜBİTAK kontenjanlarıYDP koşullarına bağlı 20 ilave kontenjan potansiyeli bulunmaktadır. İlave kontenjanlar henüz kesinleşmemiştir. Firma sayısı, 2026 referansı olan 190.000 TL TİM payıyla çarpılır (310.000 − 120.000 TL, KDV hariç). 2027 program bedeli henüz belirlenmediği için bu referans kullanılır. | 0TL | |
TİM Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk ProgramıTÜBİTAK desteksiz ·TİM Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı16.11.2026 tarihli teklifin TÜBİTAK desteksiz programı esas alınır. Firma başına katılım bedeli 210.000 TL + KDV, 25 Proje hizmet bedeli 100.000 TL + KDV’dir. Başlangıç referansı, KDV hariç 210.000 − 100.000 = 110.000 TL/firma tutarıdır. Satırdaki TİM payı kutusunu değiştirerek senaryonuzu belirleyebilirsiniz. Girilen firma sayısı seçtiğiniz payla çarpılarak toplam katkı hesaplanır. | 0TL | |
TÜBİTAK ve fon başvurularıPlanlananTÜBİTAK ve fon başvurularıTÜBİTAK ve fon başvurularından GREENTİM için kullanılması öngörülen katkıyı girin. Tutar henüz belirlenmediği için başlangıç değeri sıfırdır. | 0TL | |
| TİM A.Ş.’ye düşen miktarKDV hariç | 1.140.000 TL | |
Senaryo bu tarayıcıda saklanır.
Anadolu Üniversitesi
Sistem Mühendisi
İstanbul Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisi
TED Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım
İrem’in yerine yeni bir ekip üyesi alınacak.
Bahçeşehir Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisi
İstanbul Üniversitesi
Çevre Mühendisi
Boğaziçi Üniversitesi · Yüksek lisans
Kocaeli Üniversitesi
Çevre Mühendisi
Kocaeli Üniversitesi · Yüksek lisans
Ağustos 2027
İstanbul Üniversitesi
Çevre Mühendisi
İstanbul Üniversitesi
İnovasyon, İşletme
İstanbul Üniversitesi
İnovasyon, İşletme
GREENTİM’e katkı sağlayan kaynaklar ve tahsilat durumu
ⓘ Katkıların ayrıntıları için bilgi simgelerini kullanın.
| Finansman kaynağı | Tutar | Durum | Zamanlama | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TİM katkısıTİM katkısı1.500.000 TL katkı Haziran 2026’da alındı. | 1.500.000 TL | Alındı | Haziran 2026 | ||||||||||||
TİM–TÜBİTAKYeşil İnovasyon TeknolojiTİM–TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı
Temmuz–Kasım 2024 döneminde GREENTİM’i finanse etmek amacıyla kurgulanan programda 17 firmanın çalışmaları tamamlandı.
| |||||||||||||||
| Firma sayısı | TİM’e kalan / firma | Toplam |
|---|---|---|
| 10 firma | 155.000 TL | 1.550.000 TL |
| 7 firma | 185.000 TL | 1.295.000 TL |
| TİM’e kalan toplam | 2.845.000 TL + KDV | |
2.350.000 TL
Tahsilatı bekleniyor
29.000 EUR
2027’de bekleniyor2026 yılı finansmanı
Görev ve kullanım paylarını değiştirerek bütçenizi belirleyin.
| Pozisyon / görev payı | Aylık ortalama | 2027 toplamı |
|---|---|---|
Backend developerBackend developer2027 bütçe öngörüsü · 12 ay%100 görev payında aylık maliyet
GREENTİM aylık payı: 197.968,40 TL GREENTİM yıllık payı: 2.375.620,81 TLMevcut 2027 bütçe referansı esas alınmıştır. Personel ve yan giderler için 2026 tutarlarına uygulanan %30 artış korunur.Görev payı | 197.968,40 | 2.375.620,81 |
Frontend developerFrontend developer2027 bütçe öngörüsü · 12 ay%100 görev payında aylık maliyet
GREENTİM aylık payı: 197.968,40 TL GREENTİM yıllık payı: 2.375.620,81 TLMevcut 2027 bütçe referansı esas alınmıştır. Personel ve yan giderler için 2026 tutarlarına uygulanan %30 artış korunur.Görev payı | 197.968,40 | 2.375.620,81 |
OperasyonOperasyon2027 bütçe öngörüsü · 12 ay%100 görev payında aylık maliyet
GREENTİM aylık payı: 195.118,27 TL GREENTİM yıllık payı: 2.341.419,27 TLMevcut 2027 bütçe referansı esas alınmıştır. Personel ve yan giderler için 2026 tutarlarına uygulanan %30 artış korunur.Görev payı | 195.118,27 | 2.341.419,27 |
Koordinasyon ve yönetimKoordinasyon ve yönetim2027 bütçe öngörüsü · 12 ay%100 görev payında aylık maliyet
GREENTİM aylık payı: 180.000,00 TL GREENTİM yıllık payı: 2.160.000,00 TLVerilen aylık 180.000 TL, toplam işveren maliyeti olarak doğrudan alınmıştır. İlave zam veya yan gider eklenmemiştir. Mevcut Operasyon pozisyonuna ek ayrı bir kalemdir.Görev payı | 180.000,00 | 2.160.000,00 |
Çevre mühendisiÇevre mühendisi2027 bütçe öngörüsü · 12 ay%100 görev payında aylık maliyet
GREENTİM aylık payı: 138.217,73 TL GREENTİM yıllık payı: 1.658.612,79 TLMevcut 2027 bütçe referansı esas alınmıştır. Personel ve yan giderler için 2026 tutarlarına uygulanan %30 artış korunur.Görev payı | 138.217,73 | 1.658.612,79 |
UI/UX developerUI/UX developer2027 bütçe öngörüsü · 12 ay · Net maaş: 70.000 TL%100 görev payında aylık maliyet
GREENTİM aylık payı: 124.138,57 TL GREENTİM yıllık payı: 1.489.662,78 TL70.000 TL net maaş için mevcut 2026 teknokent bordro modeli referans alınmıştır; 2027 kesin bordro hesabı değildir. Maaşa ayrıca %30 artış uygulanmamıştır. Yol, yemek ve koltuk giderleri tablodaki 2027 tutarlarıyla eklenmiştir. 12 ay çalışma varsayılmıştır.Görev payı | 124.138,57 | 1.489.662,78 |
| Ekip toplamı | 1.033.411,37 | 12.400.936,46 |
| Kalem / kullanım payı | Aylık ortalama | 2027 toplamı |
|---|---|---|
| SunucuKullanım payı | 20.000,00 | 240.000,00 |
| LisanslarKullanım payı | 6.000,00 | 72.000,00 |
| Altyapı toplamı | 26.000,00 | 312.000,00 |
Değişiklikler bu tarayıcıda saklanır.